2個1組使用,通過專用應變片的開發提高耐溫穩定性。
■ 2個1組使用
■ 通過專用應變片的開發提高耐溫穩定性
■ 維護時,無需調整即可單獨更換(精度±1 %以內)
■ 重量較輕,安裝時占用空間極小
規格名稱 | 規格內容 |
---|---|
應變率 | 2.0±1% |
應變片電阻 | 350 Ω±0.3 % |
非線性 | 1 %F.S. |
滯后性 | 1 %F.S. |
重復性 | 1 %F.S. |
推薦激勵電壓 | 8 V以下 |
最大激勵電壓 | 9 V |
測量范圍 | 0~1 000 μst |
工作溫度范圍 | -10 ℃ ~ 75 ℃ |
自動溫度補償適用材料 | 鐵 |
電纜 | φ4.7、帶4芯屏蔽線 0.3 m直接連接、帶前端連接器 |
材質 | 鋁合金 |
重量 | UX010:約45 g、UX010LB:約50 g |
型號 | 重量(約) [g] |
---|---|
UX-010 | 45 |
UX-010LB | 50 |
延長用電纜
· FA409-399-5M (前端連接器、5 m)
· FA409-403-5M (前端壓接端子、5 m)